Cene
CENE SMEŠTAJA U HOTELU
| Naziv | Noćenje | Cena doručka | Ukupno noćenja sa doručkom | Cena ručka / večere | Ukupno polupansion | Ukupno pansion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 Jednokrevetna standard V, VI, VII sprat | 1750 | 150 | 1900 | 360 | 2260 | 2620 |
| 1/2 Dvokrevetna standard V, VI, VII sprat | 2600 | 300 | 2900 | 720 | 3620 | 4340 |
| 1/3 Trokrevetna standard V, VI, VII sprat | 3450 | 450 | 3900 | 1.080 | 4980 | 6060 |
| 1/1 Jednokrevetna standard II i III sprat | 3150 | 150 | 3300 | 360 | 3660 | 4020 |
| 1/2 Dvokrevetna standard II i III sprat | 4300 | 300 | 4600 | 720 | 5320 | 6040 |
| F/2 Dvokrevetna francuski II i III sprat | 3350 | 300 | 3500 | 360 | 3860 | 4220 |
| A/1 Apartman I sprat i II sprat | 3850 | 150 | 4000 | 360 | 4360 | 4720 |
| A/2 Apartman I sprat i II sprat | 4700 | 300 | 5000 | 720 | 5720 | 6440 |
| A/3 Apartman I sprat i II sprat | 5400 | 450 | 5850 | 1.080 | 6930 | 8010 |
| A/4 Apartman I sprat i II sprat | 5600 | 600 | 6200 | 1.440 | 7640 | 9080 |
| A/1 Apartman IV sprat | 4250 | 150 | 4400 | 360 | 4760 | 5120 |
| A/2 Apartman IV sprat | 5300 | 300 | 5600 | 720 | 6320 | 7040 |
| A/3 Apartman IV sprat | 6000 | 450 | 6450 | 1.080 | 7530 | 8610 |
| A/4 Apartman IV sprat | 6300 | 600 | 6900 | 1.440 | 8340 | 9780 |
Dnevni odmor u hotelu:
| Vrsta smestaja | Cena po osobi/din |
|---|---|
| Sobe u starom delu | 1500 |
| Sobe u novom delu | 2500 |
Napomena: U cenu nije uračunata BTO koji iznosi 80,00 din.
Smeštaj za grupe:
| Vrsta smeštaja | Cena po osobi |
|---|---|
| Odrasli - pun pansion | 2.190 |
| Odrasli - polu pansion | 1.990 |
| Odrasli - noćenje doručak | 1.790 |
| Deca - pun pansion | 1.990 |
| Deca - pansion | 1.790 |
| Deca - noćenje doručak | 1.590 |
| Prolazni ručak (večera) | 450 |
| BTO (boravišna taksa i osiguranje) | 60 |
Gratis: 1/25 osoba sa provizijom od 5%.
Napomena: Cena su sa PDV-om na koje treba dodati BTO 80.00 dinara.
Način plaćanja: 30% prilikom rezervisanja termina, a ostalih 70% do dolaska grupe. Eventualni lom naplaćuje se na recepciji hotela prilikom odlaska grupe. Smeštaj grupa posle 14:00h, a napuštanje hotela do 10:00h. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne sa kupatilom, televizorom, telefonom i priključkom za internet.
Cene na mesečnom nivou za đake i studente:
| Sprat sobe | Cena po osobi / mesečno |
|---|---|
| Sobe na V spratu | 10.000 |
| Sobe na VI spratu | 10.000 |
| Sobe na VII spratu | 10.000 |
U cenu je uračunato: BTO, voda, struja, jedan obrok.
Napomena: Za smeštaj učenika i studenata se ne izdaje I, II, III i IV sprat.
| Tip garaže | Vreme trajanja usluge | Cena po vozilu |
|---|---|---|
| Otvoreni parking | po satu | 25 din |
| Otvoreni parking | dnevno | 100 din |
| Otvoreni parking | mesečno | 32 EUR + PDV |
| Otvorene garaže ispod terase | mesečno | 45 EUR + PDV |
| Zatvorene garaže | mesečno | 45 EUR + PDV |
CENE KAFE – RESTORANA
Hotel Vam nudi po veoma povoljnim cenama gotova jela za ishranu Vaših radnika. Takođe, u ponudi ima i vikend ručkove za četri osobe.
| Dan u nedelji | Jelo na meniju | Cena po porciji / din |
|---|---|---|
| Ponedeljak | Veče pomfrita | 30 |
| Utorak | Veče girica | 50 |
| Sreda | Veče ćevapa | 190 |
| Četvrtak | Pileće belo | 195 |
| Petak | Mešano meso | 295 |
| Subota | Punjena pljeskavica u skrami | 195 |
Svakodnevno na meniju Sveža pastrmka po ceni od 195 dinara po porciji!
| Dan u nedelji | Predjelo | Glavno jelo | Pecivo | Cena po osobi / din |
|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak | Supa | Goveđi gulaš sa prilogom/makarone, krompir/salata | Hleb | 150 |
| Utorak | Supa | Tavče sa kobasicom, salata | Hleb | 150 |
| Sreda | Supa | Plieći paprkaš sa prilogom, salata | Hleb | 150 |
| Četvrtak | Supa | Krompir paprikaš sa svinjskim mesom, salata | Hleb | 150 |
| Petak | Supa | Dstan kupus sa svinjskim mesom | Hleb | 150 |
| Broj menija | Predjelo | Glavno jelo | Pecivo | Cena za 4 osobe / din |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supa | Pileće pečenje, pekarski krompir, salata | Hleb | 600 |
| 2 | Supa | Bečki odrezak, pomfrit, salata | Hleb | 600 |
| 3 | Supa | Pariska šnicla, pire krompir, salata | Hleb | 600 |
| Dan u nedelji | Predjelo | Glavno jelo | Pecivo | Cena po osobi/din |
|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak | Supa od povrća | Barena junetina, kuvan sladak kupus | Hleb | 150 |
| Utorak | Potaž od povrća | Barena piletina, mešano povrće, paradajz salata | Hleb | 150 |
| Sreda | Riblja čorba | Barena pastrmka, krompir salata | Hleb | 150 |
| Četvrtak | Potaž od povrća | Rinflajš kuvana piletina, šargarepa, boranija, kupus salata | Hleb | 150 |
| Petak | Riblja bistra supa | Barena pastrmka, krompir salata | Hleb | 150 |
| Subota / nedelja | Supa od povrća | Dinstana junetina grašak, šargarepa, karfiol, kupus salata | Hleb | 150 |
Napomena: Ponuda menija za ručak važi do 15:00h.
| Vrsta sporta | Vrsta usluge | Cena u din |
|---|---|---|
| Aerobik | mesečna karta | 1.200 - 1.600 |
| Teretana | po satu | 150 |
| Stoni tenis | po satu | 200 |
| Sauna | po tretmanu | 1.000 |
*Hotel zadržava pravo na promenu cena u slučaju bitnih poremećaja na robno-novčanom tržištu.


