Izvod iz finansijskog izveštaja za 2009. godinu
By Hotel Srbija TIS on Jul 11, 2010 with Comments 1
| На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (“Службени гласник РС”, бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (“Службени гласник РС”, бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||
| ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ | ||||||||||
| Угоститељско туристичко предузеће на акције ” Србија-Тис” а.д. Зајечар,Ул.Николе Пашића бб | ||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||
| 1. скраћени назив: | УТП”Србија-Тис” а.д. | 3. матични број: | 7189451 | |||||||
| 2. адреса: | Николе Пашића бб | 4. ПИБ: | 101329622 | |||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||
| АКТИВА | 2008. | 2009. | ПАСИВА | 2008. | 2009. | |||||
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 71659 | 72433 | А. КАПИТАЛ | 72008 | 71166 | |||||
| I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 60774 | 60774 | |||||||
| II Гудвил | II Неуплаћени уписани капитал | |||||||||
| III Нематеријална улагања | III Резерве | |||||||||
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 71220 | 71974 | IV Ревалоризационе резерве | |||||||
| V Нераспоређени добитак | 11616 | 12150 | ||||||||
| V Дугорочни финансијски пласмани | 439 | 459 | VI Губитак | 382 | 1758 | |||||
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 8663 | 9121 | VII Откупљене сопствене акције | |||||||
| I Залихе | 4295 | 3858 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | |||||||
| II Стална средства немењена продаји и средства пословања које се обуставља |
||||||||||
| III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 4368 | 5263 | I Дугорочна резервисања | 8314 | 10388 | |||||
| IV Одложена пореска средства | II Дугорочне обавезе | 2903 | ||||||||
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | III Краткорочне обавезе | 8314 | 7485 | |||||||
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | |||||||||
| Д. УКУПНА АКТИВА | 80322 | 81554 | В. УКУПНА ПАСИВА | 80322 | 81554 | |||||
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | ||||||||||
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | ||||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2008. | 2009. | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2008. | 2009. | |||||
| I Пословни приходи | 56863 | 62787 | ||||||||
| I Приливи гот. из пословних актив. | 56683 | 73707 | II Пословни расходи | 56610 | 65466 | |||||
| II Одливи гот. из пословних актив. | 73720 | 77275 | III Пословна добитак / губитак | 253 | 2679 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 3568 | IV Финансијски приходи | 439 | 408 | ||||||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 1064 | 371 | |||||||
| VI Остали приходи | 13546 | 1435 | ||||||||
| I Приливи гот. из активности инвест. | 28457 | 2154 | VII Остали расходи | 268 | 371 | |||||
| II Одливи гот. из активности инвест. | 10873 | 1301 | VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања |
228 | -1758 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 853 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | ||||||||
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 228 | -1758 | |||||||
| I Приливи гот. из активности финанс. | 0 | 2903 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | |||||||
| II Одливи гот. из активности финанс. | Г. Исплаћена лична примања послодавцу |
|||||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 2903 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | -1758 | |||||||
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 85140 | 78764 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | |||||||
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 84593 | 78576 | Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
|||||||
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | 547 | 188 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 135 | 679 | 1. Основна зарада по акцији | |||||||
| 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији |
||||||||||
| Ж. ПОЗИТИВНА КУРСНА РАЗЛИКА ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 25 | |||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 679 | 892 | ||||||||
| III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА “ MOОRE STEPHENS Revizija I Racunovodstvo” d.o.o.,Београд,Студентски трг 4/V О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2009.годину број 172/10 од 16.јуна 2010.год.-наш број 1162 од 21.06.2010.год .гласи “ По нашем мишљењу,финансијски извештаји Угоститељско туристичког предузећа “ СРБИЈА-ТИС” а.д. , Зајечар, на дан 31. децембра 2009. године,су састављени по свим материјално значајним питањима у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводствним политикама обелодањеним у напоменама из финансијске извештаје. |
||||||||||
| IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ | ||||||||||
| -Значајним променама правног и финансијског положаја се сматрају статусне промене, извршена приватизација, извршена преузимања, правоснаже одлуке надлежних судова и управних органа чије извршење значајно утиче на финансијски положај јавног друштва и друге битне чинјенице и околности који утичу на објективну процену приносног, финансијског и правног положаја јавног друштва и процену хартија од вредности које је оно издало. | ||||||||||
| V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||
| Увид се може извршити сваког радног дана 15,30 до 16 часова у седишту друштва у Ул. Николе Пашића бб у Зајечару. | ||||||||||
| Уколико друштво објави на веб сајту финансијске извештаје у целини заједно са мишљењем ревизора, сходно Закону о рачуноводству и ревизији, дужно је да, на истом месту, објави и поглавље IV из извода из годишњих финансијских извештаја. Друштво је дужно да у средствима јавног информисања објави извод из финансијских извештаја, према напред наведеном моделу Комисије за хартије од вредности или може објавити документ који би уместо скраћених финансијских извештаја, који су дати у моделу извода из финансијских извештаја Комисије за хартије од вредности, садржао финансијске извештаје у целини. |
||||||||||
| Директор | ||||||||||
| Снежана Митровић | ||||||||||
| 1. Друштва које састављају консолидоване финансијске извештаје су дужна да, у изводу из финансијских извештаја, наведу: -основне податке о друштвима која су предмет консолидације (пословно име, адреса, матични број, делатност, облик организовања и податак о капитал учешћу);-све податке, из тих консолидованих извештаја, на начин како је наведено у датом моделу извода из финансијских извештаја; 2. Друштво је дужно да приликом достављања извода из финансијских извештаја, сходно чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, достави и адресу веб сајта на којем ће извод бити објављен. |
||||||||||
Filed Under: AD Srbija TIS Zajecar • Izvod iz finansijskog izvestaja
About the Author:



… [Trackback]…
[...] Find More Informations here: srbijatis.co.rs/ad-srbija-tis-zajecar/izvod-iz-finansijskog-izvestaja-za-2009-godinu/ [...]…
[Translate]